このページのリンク

Initial reports of the Deep Sea Drilling Project : a project planned by and carried out with the advice of the Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling (JOIDES)

所蔵情報を非表示

越中島図書館 / 越中島会館 v. 5 452.1/I54/5 2012516424 201251642

越中島図書館 / 越中島会館 v. 9 452.1/I54/9 2012516432 201251643

越中島図書館 / 越中島会館 v. 10 452.1/I54/10 2012516467 201251646

越中島図書館 / 越中島会館 v. 11 452.1/I54/11 2012516475 201251647

越中島図書館 / 越中島会館 v. 12 452.1/I54/12 2012516491 201251649

越中島図書館 / 越中島会館 v. 13, pt. 1 452.1/I54/13-1 2012516505 201251650

越中島図書館 / 越中島会館 v. 13, pt. 2 452.1/I54/13-2 2012516513 201251651

越中島図書館 / 越中島会館 v. 14 452.1/I54/14 2012516521 201251652

越中島図書館 / 越中島会館 v. 16 452.1/I54/16 201251653X 201251653

越中島図書館 / 越中島会館 v. 17 452.1/I54/17 2012516548 201251654

越中島図書館 / 越中島会館 v. 18 452.1/I54/18 2012516556 201251655

越中島図書館 / 越中島会館 v. 19 452.1/I54/19 2012516564 201251656

越中島図書館 / 越中島会館 v. 20 452.1/I54/20 2012516572 201251657

越中島図書館 / 越中島会館 v. 22 452.1/I54/22 2012516580 201251658

越中島図書館 / 越中島会館 v. 24 452.1/I54/24 2012516599 201251659

越中島図書館 / 越中島会館 v. 25 452.1/I54/25 2012516785 201251678

越中島図書館 / 越中島会館 v. 27 452.1/I54/27 2012516793 201251679

越中島図書館 / 越中島会館 v. 28 452.1/I54/28 2012516815 201251681

越中島図書館 / 越中島会館 v. 29 452.1/I54/29 2012516823 201251682

越中島図書館 / 越中島会館 v. 32 452.1/I54/32 2012516831 201251683

越中島図書館 / 越中島会館 v. 33 452.1/I54/33 201251684X 201251684

越中島図書館 / 越中島会館 v. 34 452.1/I54/34 2012516858 201251685

越中島図書館 / 越中島会館 v. 36 452.1/I54/36 2012516866 201251686

越中島図書館 / 越中島会館 v. 37 452.1/I54/37 2012516874 201251687

越中島図書館 / 越中島会館 v. 38 452.1/I54/38 2012516882 201251688

越中島図書館 / 越中島会館 v. 40 452.1/I54/40 2012517048 201251704

越中島図書館 / 越中島会館 v. 42, pt. 1 452.1/I54/42-1 2012517056 201251705

越中島図書館 / 越中島会館 v. 42, pt. 2 452.1/I54/42-2 2012517064 201251706

越中島図書館 / 越中島会館 v. 43 452.1/I54/43 2012517072 201251707

越中島図書館 / 越中島会館 v. 45 452.1/I54/45 2012517080 201251708

越中島図書館 / 越中島会館 v. 46 452.1/I54/46 2012517099 201251709

越中島図書館 / 越中島会館 v. 47, pt. 1 452.1/I54/47-1 2012517102 201251710

越中島図書館 / 越中島会館 v. 47, pt. 2 452.1/I54/47-2 2012517110 201251711

越中島図書館 / 越中島会館 v. 48 452.1/I54/48 2012517129 201251712

越中島図書館 / 越中島会館 v. 50 452.1/I54/50 2012517137 201251713

越中島図書館 / 越中島会館 v. 51-53, pt. 1 452.1/I54/51-53-1 2012517145 201251714

越中島図書館 / 越中島会館 v. 51-53, pt. 2 452.1/I54/51-53-2 2012517153 201251715

越中島図書館 / 越中島会館 v. 54 452.1/I54/54 2012517161 201251716

越中島図書館 / 越中島会館 v. 55 452.1/I54/55 2012517188 201251718

越中島図書館 / 越中島会館 v. 59 452.1/I54/59 2012517196 201251719

越中島図書館 / 越中島会館 v. 60 452.1/I54/60 201251720X 201251720

越中島図書館 / 越中島会館 v. 61 452.1/I54/61 2012517218 201251721

越中島図書館 / 越中島会館 v. 63 452.1/I54/63 201251765X 201251765

越中島図書館 / 越中島会館 v. 64, pt. 1 452.1/I54/64-1 2012517668 201251766

越中島図書館 / 越中島会館 v. 64, pt. 2 452.1/I54/64-2 2012517676 201251767

越中島図書館 / 越中島会館 v. 65 452.1/I54/65 2012517684 201251768

越中島図書館 / 越中島会館 v. 66 452.1/I54/66 2012517692 201251769

越中島図書館 / 越中島会館 v. 67 452.1/I54/67 2012517706 201251770

越中島図書館 / 越中島会館 v. 68 452.1/I54/68 2012517714 201251771

越中島図書館 / 越中島会館 v. 69 452.1/I54/69 2012517722 201251772

越中島図書館 / 越中島会館 v. 70 452.1/I54/70 2012517730 201251773

越中島図書館 / 越中島会館 v. 71, pt. 1 452.1/I54/71-1 2013506325 201350632

越中島図書館 / 越中島会館 v. 71, pt. 2 452.1/I54/71-2 2013506333 201350633

越中島図書館 / 越中島会館 v. 72 452.1/I54/72 2012517749 201251774

越中島図書館 / 越中島会館 v. 73 452.1/I54/73 2012517757 201251775

越中島図書館 / 越中島会館 v. 74 452.1/I54/74 2012517765 201251776

越中島図書館 / 越中島会館 v. 75, pt. 1 452.1/I54/75-1 2012517773 201251777

越中島図書館 / 越中島会館 v. 75, pt. 2 452.1/I54/75-2 2012517781 201251778

越中島図書館 / 越中島会館 v. 76 452.1/I54/76 201251779X 201251779

越中島図書館 / 越中島会館 v. 77 452.1/I54/77 2013506392 201350639

越中島図書館 / 越中島会館 v. 78AB 452.1/I54/78 2013506384 201350638

越中島図書館 / 越中島会館 v. 79 452.1/I54/79 2013506465 201350646

越中島図書館 / 越中島会館 v. 80. pt. 1 452.1/I54/80-1 2013506449 201350644

越中島図書館 / 越中島会館 v. 80. pt. 2 452.1/I54/80-2 2013506457 201350645

越中島図書館 / 越中島会館 v. 81 452.1/I54/81 2012517803 201251780

書誌詳細を非表示

出版情報 Washington, D.C. : Prepared for the National Science Foundation by the University of California : For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O. , 1969-
大きさ v. : ill., maps ; 29 cm
一般注記 Some vols. have charts, maps in pocket
Includes bibliographical references
v. 82以降は別書誌<BA0047304X>
"NSFSP" -- Spine
"IPOD I" -- Spine
v. 1. Orange, Texas to Hokken, J.J., Aug.-Sept. 1968 --v. 2. Hoboken, N.J. to Dakar, Senegal, Oct.-Nov. 1968 -- v. 3. to Rio de Janeiro, Brazil, Dec.-Jan. 1969 --v. 4. Rio de Janeiro, Brazil to San Cristobal, Panama, Feb.-Mar. 1969 -- v. 5. San Diego, California to Honolulu, Hawaii, Apr.-June 1969 -- v. 6. Honolulu, Hawaii to Apra, Guam, June-Aug. 1969 --v. 7. Apra, Guam to Honolulu, Hawaii, Aug.-Sep. 1969 -- v. 8. Honolulu, Hawaii to Papeete, Tahiti, Oct.-Dec. 1969 --v. 9. Papeete, Tahiti to Balboa, Panama, Dec. 1969-Jan. 1970 -- v. 10. Galveston, Texas to Miami, Florida, Feb.-Apr. 1970
v. 11. Miami, Florida to Hoboken, New Jersey, Apr.-June 1970 -- v. 12. Boston, Massachusetts to Lisbon, Portugal, June-Aug. 1970 -- v. 13. Lisbon, Portugal to Lisbon, Portugal, Aug.-Oct. 1970 -- v. 14. Lisbon, Portugal to San Juan, Puerto Rico, Oct.-Dec. 1970 -- v. 15. San Juan, Puerto Rico to Cristobal, Panama, Dec. 1970-Feb. 1971 -- v. 16. Covering Leg 16 of the cruises of the Drilling Vessel Glomar Challenger, San Cristobal, Panama to Honolulu, Hawaii, Feb.-Mar. 1971 -- v. 17. Honolulu, Hawaii to Honolulu, Hawaii, Apl.-May 1971 -- v. 18. Honolulu, Hawaii to Kodiak, Alaska, May-Jul. 1971 -- v. 19. Kodiak, Alaska to Yokohama, Japan, Jul.-Sep. 1971 -- v. 20. Yokohama, Japan to Suva, Fiji, Sep.-Nov. 1971
v. 21. Suva, Fiji to Darwin, Australia, Nov. 1971-Jan. 1972 -- v. 22. Darwin, Australia to Colombo, Ceylon, Jan.-Mar. 1972 -- v. 23. Colombo, Ceylon to Djibouti, F.T.A.I., Mar.-May 1972 -- v. 24. Djibouti, F.T.A.I. to Port Louis, Mauritius, May-June 1972 -- v. 25. Port Louis, Mauritius to Durban, South Africa, June-Aug. 1972 -- v. 26. Durban, South Africa to Fremantle, Australia, Sep.-Oct. 1972 -- v. 27. Fremantle, Australia to Fremantle, Australia, Nov.-Dec. 1972 -- v. 28. Freemantle, Australia to Cristchurch, New Zealand, Dec. 1972-Feb. 1973 -- v. 29. Lyttleton, New Zealand to Wellington, New Zealand, Mar. Apr. 1973 -- v. 30. Wellington, New Zealand to Apra, Guam, Apr.-June 1973
v. 31. Apra, Guam to Hakodate, Japan, June-Aug. 1973 -- v. 32. Hakodate, Japan to Honolulu, Hawaii, Aug.-Oct. 1973 -- v. 33. Honolulu, Hawaii to Papeete, Tahiti, Nov.-Dec. 1973 -- v. 34. Papeete, Tahiti to Callao, Peru, Dec. 1973-Feb. 1974 -- v. 35. Callao, Peru to Ushuaia, Argentina, Feb.-Mar. 1974
著者標目  Scripps Institution of Oceanography
 Deep Sea Drilling Project
 National Ocean Sediment Coring Program
 Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling
件 名 LCSH:Submarine geology
分 類 LCC:QE39
DC19:551.46
本文言語 英語
書誌ID TB10060622
NCID BA00342314
URL1 http://www.deepseadrilling.org/i_reports.htm
巻冊次 v. 1
v. 2
v. 3
v. 4
v. 5
v. 6
v. 7, pt. 1
v. 7, pt. 2
v. 8
v. 9
v. 10
v. 11
v. 12
v. 13, pt. 1
v. 13, pt. 2
v. 14
v. 15
v. 16
v. 17
v. 18
v. 19
v. 20
v. 21
v. 22
v. 23
v. 24
v. 25
v. 26
v. 27
v. 28
v. 29
v. 30
v. 31
v. 32
v. 33
v. 34
v. 35
v. 36
v. 37
v. 38
v. 39
v. 40
v. 41
v. 42, pt. 1
v. 42, pt. 2
v. 43
v. 44
v. 45
v. 46
v. 47, pt. 1
v. 47, pt. 2
v. 48
v. 49
v. 50
v. 51-53, pt. 1
v. 51-53, pt. 2
v. 54
v. 55
v. 56-57, pt. 1
v. 56-57, pt. 2
v. 58
v. 59
v. 60
v. 61
supplement : v. 38-41
v. 62
v. 62 (charts)
v. 63
v. 64, pt. 1
v. 64, pt. 2
v. 65
v. 66
v. 67
v. 68
v. 69
v. 70
v. 71, pt. 1
v. 71, pt. 2
v. 72
v. 73
v. 74
v. 75, pt. 1
v. 75, pt. 2
v. 76
v. 77
v. 78AB
v. 79
v. 80. pt. 1
v. 80. pt. 2
v. 81

 類似資料