このページのリンク

水産白書 / 水産庁編
スイサン ハクショ

所蔵情報を非表示

所蔵巻号をクリックすると、詳細が確認できます。
品川図書館 || 新着雑誌コーナー 16,18-30;1-7+ 2004-2018;2019-2025 P660/392 最新号以外は書庫2階に配架
科学部講座等 || 科海洋生物 || 資源管理計画 23 2011-2011 P660/392
科学部講座等 || 科水圏環境 || 水圏生態化学 4 2022-2022 P660/392
科学部講座等 || 科生物資源 || 集団生物学 3 2021-2021 P660/392
科学部講座等 || 科生物資源 || 魚群制御学 28 2016 P660/392
科学部講座等 || 科生物資源 || 生産システム工学 16,18-19 2004-2007 P660/392
科学部講座等 || 科生物生産 || 水族生理学 27 2015-2015 P660/392
科学部講座等 || 科食品品質 || 食品加工学1 16,18 2004-2006 P660/392
科学部講座等 || 科国際海洋 || 漁業管理学2 20 2008-2008 P660/392
科学部講座等 || 科国際海洋 || 国際海洋政策学1 6-7 2024-2025 P660/392
科学部講座等 || 科海洋利用 || 教育学2 25 2013-2013 P660/392
科学部講座等 || 科海洋利用 || 沿岸域環境学 20-21 2008-2009 P660/392
オープンアクセス 19-30;1+ 2007-2018;2019-2019

書誌詳細を非表示

巻次年月次 平成16年度 (平16)-平成30年版 (平30) ; 令和元年版 (令1)-
出版情報 東京 : 農林統計協会 , 2005.6-
大きさ 冊 ; 30cm
別書名 識別タイトル:新たな取組で守る水産物の安定供給. 平成21年版 (平21)
その他のタイトル:Agriculture, forestry and fisheries
変遷注記 継続前誌:図説水産白書 / 農林統計協会 [編]
一般注記 平成16年度 (内容は平成16年度)の次号は平成18年版 (内容は平成17年度)
並列タイトル: Agriculture, forestry and fisheries (平成21年度-)
水産庁HP公開あり: http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/ (accessed 20190115)
著者標目  *水産庁 <スイサンチョウ>
本文言語 日本語
書誌ID ZB00033512
NCID AA12040551
URL1 http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/

 類似資料