このページのリンク

港湾統計(流動表) / 運輸省運輸政策局情報管理部統計課編
コウワン トウケイ リュウドウヒョウ

所蔵情報を非表示

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和52年 683.9/U 2/2-'77 50000138611 138611

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和53年 683.9/U 2/2-'78 50000141282 141282

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和54年 683.9/U 2/2-'79 50000148188 148188

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和55年 683.9/U 2/2-'80 50000151302 151302

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和56年 683.9/U 2/2-'81 50000156343 156343

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和57年 683.9/U 2/2-'82 50000156344 156344

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和58年 683.9/U 2/2-'83 50000159818 159818

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和59年 683.9/U 2/2-'84 50000161795 161795

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和60年 683.9/U 2/2-'85 50000170698 170698

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和61年 683.9/U 2/2-'86 50000170700 170700

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和62年 683.9/U 2/2-'87 50000170702 170702

越中島図書館 / 書庫(白書) 昭和63年 683.9/U 2/2-'88 50000170704 170704

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成元年 683.9/U 2/2-'89 50000172749 172749

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成2年 683.9/U 2/2-'90 50000174800 174800

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成3年 683.9/U 2/2-'91 50000176978 176978

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成4年 683.9/U 2/2-'92 50000179075 179075

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成5年 683.9/U 2/2-'93 50000181014 181014

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成6年 683.9/U 2/2-'94 50000183770 183770

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成7年 683.9/U 2/2-'95 50000186044 186044

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成8年 683.9/U 2/2-'96 50000188510 188510

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成9年 683.9/U 2/2-'97 50000191239 191239

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成10年 683.9/U 2/2-'98 50000193730 193730

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成11年 683.9/U 2/2-'99 50000195476 195476

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成12年 683.9/U 2/2-2000 50000198411 198411

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成13年 683.9/U 2/2-2001 50000201208 201208

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成14年 683.9/U 2/2-2002 50000201209 201209

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成15年 683.9/U 2/2-2003 50000203350 203350

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成16年 683.9/U 2/2-2004 50000206982 206982

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成17年 683.9/U 2/2-2005 2007504502 200750450

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成18年 683.9/U 2/2-2006 2008505758 200850575

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成19年 683.9/U 2/2-2007 2009501713 200950171

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成20年 683.9/U 2/2-2008 2010519256 201051925

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成21年 683.9/U 2/2-2009 2011514207 201151420

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成22年 683.9/U 2/2-2010 2012501842 201250184

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成23年 683.9/U 2/2-2011 2013501277 201350127

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成24年 683.9/U 2/2-2012 2014504083 201450408

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成25年 683.9/U 2/2-2013 2015500219 201550021

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成26年 683.9/U 2/2-2014 2015523375 201552337

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成27年 683.9/U 2/2-2015 2016515937 201651593

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成28年 683.9/U 2/2-2016 2018503839 201850383

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成29年 683.9/U 2/2-2017 2018518607 201851860

越中島図書館 / 書庫(白書) 平成30年 683.9/U 2/2-2018 2020500213 202050021

書誌詳細を非表示

出版情報 東京 : 運輸省運輸政策局情報管理部 , [1978]-
大きさ 冊 ; 26-30cm
一般注記 昭和51-56年の編者・発行者: 運輸省大臣官房情報管理部統計課
指定統計第6号
編者・出版者変更: 国土交通省総合政策局情報管理部統計課(平成11年-平成17年)→国土交通省総合政策局情報政策本部情報安全・調査課交通統計室(平成18年-平成21年)→国土交通省総合政策局情報政策本部情報政策課交通統計室(平成22年-平成24年)→国土交通省総合政策局情報政策本部情報政策課交通経済統計調査室(平成25年-)→国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室(平成27年-)
著者標目  運輸省運輸政策局情報管理部 <ウンユショウ ウンユ セイサクキョク ジョウホウ カンリブ>
 運輸省大臣官房情報管理部統計課 <ウンユショウ ダイジン カンボウ ジョウホウ カンリブ トウケイカ>
 国土交通省総合政策局情報管理部統計課 <コクド コウツウショウ ソウゴウ セイサクキョク ジョウホウ カンリブ トウケイカ>
 国土交通省総合政策局情報政策本部情報安全・調査課交通統計室 <コクド コウツウショウ ソウゴウ セイサクキョク ジョウホウ セイサク ホンブ ジョウホウ アンゼン・チョウサカ コウツウ トウケイシツ>
 国土交通省総合政策局情報政策本部情報政策課交通統計室 <コクド コウツウショウ ソウゴウ セイサクキョク ジョウホウ セイサク ホンブ ジョウホウ セイサクカ コウツウ トウケイシツ>
 国土交通省総合政策局情報政策本部情報政策課交通経済統計調査室 <コクド コウツウショウ ソウゴウ セイサクキョク ジョウホウ セイサク ホンブ ジョウホウ セイサクカ コウツウ ケイザイ トウケイ チョウサシツ>
 国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室 <コクド コウツウショウ ソウゴウ セイサクキョク ジョウホウ セイサクカ コウツウ ケイザイ トウケイ チョウサシツ>
件 名 NDLSH:港湾 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:683.9
NDLC:DT692
NDLC:DK161
本文言語 日本語
書誌ID TB00039272
NCID BN10934377
巻冊次 昭和51年
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年
昭和62年
昭和63年
平成元年
平成2年
平成3年
平成4年
平成5年
平成6年
平成7年
平成8年
平成9年
平成10年
平成11年
平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
平成20年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年
平成25年
平成26年
平成27年
平成28年
平成29年
平成30年

 類似資料