このページのリンク

日本の統計 / 総理府統計局編
ニホン ノ トウケイ

所蔵情報を非表示

越中島図書館 / 書庫(白書) 1994 351/S 1/'94 50000179780 179780

越中島図書館 / 書庫(白書) 1995 351/S 1/'95 50000181092 181092

越中島図書館 / 書庫(白書) 1996 351/S 1/'96 50000183672 183672

越中島図書館 / 書庫(白書) 1997 351/S 1/'97 50000186075 186075

越中島図書館 / 書庫(白書) 1998 351/S 1/'98 50000188500 188500

越中島図書館 / 書庫(白書) 1999 351/S 1/'99 50000190498 190498

越中島図書館 / 書庫(白書) 2000 351/S 1/2000 50000193756 193756

越中島図書館 / 書庫(白書) 2001 351/S 1/2001 50000195236 195236

越中島図書館 / 書庫(白書) 2002 351/S 1/2002 50000198320 198320

越中島図書館 / 書庫(白書) 2003 351/S 1/2003 50000199878 199878

越中島図書館 / 書庫(白書) 2004 351/S 1/2004 50000201226 201226

越中島図書館 / 書庫(白書) 2005 351/S 1/2005 50000203214 203214

越中島図書館 / 書庫(白書) 2006 351/S 1/2006 50000206664 206664

越中島図書館 / 書庫(白書) 2007 351/S 1/2007 2007500949 200750094

越中島図書館 / 書庫(白書) 2008 351/S 1/2008 2008505561 200850556

越中島図書館 / 書庫(白書) 2009 351/S 1/2009 2009515544 200951554

越中島図書館 / 書庫(白書) 2011 351/S 1/2011 2011501377 201150137

越中島図書館 / 書庫(白書) 2012 351/S 1/2012 2011523400 201152340

越中島図書館 / 書庫(白書) 2013 351/S 1/2013 2013501218 201350121

越中島図書館 / 書庫(白書) 2014 351/S 1/2014 2013523777 201352377

越中島図書館 / 書庫(白書) 2015 351/S 1/2015 2015500324 201550032

越中島図書館 / 書庫(白書) 2016 351/S 1/2016 201552245X 201552245

越中島図書館 / 書庫(白書) 2017 351/S 1/2017 2016515864 201651586

越中島図書館 / 書庫(白書) 2018 351/S 1/2018 2018503790 201850379

越中島図書館 / 書庫(白書) 2019 351/S 1/2019 2018517678 201851767

越中島図書館 / 書庫(白書) 2020 351/S 1/2020 2019515555 201951555

書誌詳細を非表示

出版情報 東京 : 総理府統計局 , 1994-
大きさ 冊 ; 21cm
一般注記 非売品。大蔵省印刷局出版のものは<BN00342214>を見よ
編者・出版者変更: 総理府統計局(-昭和58年)→総務庁統計局(昭和59年-)→総務省統計局(2001-)
2001-2003の編集: 総務省統計局・統計研修所
2004-の編集: 総務省統計研修所
2014以降の編集: 総務省統計局
1962年-1992/93は別書誌<BN0091573X>
著者標目  総理府統計局 <ソウリフ トウケイキョク>
 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク>
 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク>
 総務省統計研修所 <ソウムショウ トウケイ ケンシュウジョ>
件 名 NDLSH:日本 -- 統計  全ての件名で検索
BSH:日本 -- 統計書  全ての件名で検索
分 類 NDC8:351
NDC9:351
NDC10:351
NDLC:DT31
本文言語 日本語
書誌ID TB00039266
NCID BN13990782
巻冊次 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

 類似資料