このページのリンク

材料の疲労に関する研究の趨勢 / 日本材料学会疲労部門委員会編
ザイリョウ ノ ヒロウ ニ カンスル ケンキュウ ノ スウセイ

所蔵情報を非表示

越中島図書館 / 越中島会館 1964 501.538/N 1 50000098810 98810

越中島図書館 / 越中島会館 1973 501.538/N 1/'73 50000135152 135152

越中島図書館 / 越中島会館 1974 501.538/N 1/'74 50000135153 135153

越中島図書館 / 越中島会館 1975 501.538/N 1/'75 50000135154 135154

越中島図書館 / 越中島会館 1976 501.538/N 1/'76 50000137888 137888

越中島図書館 / 越中島会館 1977・1978 501.538/N 1/'77/'78 50000141497 141497

越中島図書館 / 越中島会館 1979 501.538/N 1/'79 50000147291 147291

越中島図書館 / 越中島会館 1980 501.538/N 1/'80 50000152232 152232

越中島図書館 / 越中島会館 1981 501.538/N 1/'81 50000153935 153935

越中島図書館 / 越中島会館 1982 501.538/N 1/'82 50000155546 155546

越中島図書館 / 越中島会館 1983 501.538/N 1/'83 50000158931 158931

越中島図書館 / 越中島会館 1984 501.538/N 1/'84 50000161550 161550

越中島図書館 / 越中島会館 1985 501.538/N 1/'85 50000162793 162793

越中島図書館 / 越中島会館 1986 501.538/N 1/'86 50000165916 165916

越中島図書館 / 越中島会館 1987 501.538/N 1/'87 50000167711 167711

越中島図書館 / 越中島会館 1988 501.538/N 1/'88 50000170192 170192

越中島図書館 / 越中島会館 1989 501.538/N 1/'89 50000171701 171701

越中島図書館 / 越中島会館 1990 501.538/N 1/'90 50000173838 173838

越中島図書館 / 越中島会館 1991 501.538/N 1/'91 50000176163 176163

越中島図書館 / 越中島会館 1992 501.538/N 1/'92 50000179300 179300

越中島図書館 / 越中島会館 1993 501.538/N 1/'93 50000180655 180655

越中島図書館 / 越中島会館 1994 501.538/N 1/'94 50000182745 182745

越中島図書館 / 越中島会館 1995 501.538/N 1/'95 50000185714 185714

越中島図書館 / 越中島会館 1996 501.538/N 1/'96 50000188078 188078

越中島図書館 / 越中島会館 1997 501.538/N 1/'97 50000191061 191061

越中島図書館 / 越中島会館 1998 501.538/N 1/'98 50000193062 193062

越中島図書館 / 越中島会館 1999 501.538/N 1/'99 50000194807 194807

書誌詳細を非表示

出版情報 京都 : 日本材料学会 , 1955-
大きさ 冊 ; 26cm
別書名 標題紙タイトル:材料の疲労に関する研究の趨勢 : 疲労文献データベース
一般注記 文部省科学研究費補助金研究成果公開促進費定期的二次刊行物
1997以降のタイトル関連情報: 疲労文献データベース
1950-1952の編者及び出版者: 日本材料試験協会疲労部門委員会
著者標目  日本材料学会 <ニホン ザイリョウ ガッカイ>
 日本材料学会疲労部門委員会 <ニホン ザイリョウ ガッカイ ヒロウ ブモン イインカイ>
 日本材料試験協会 <ニホン ザイリョウ シケン キョウカイ>
日本材料試験協会疲労部門委員会 <ニホン ザイリョウ シケン キョウカイ ヒロウ ブモン イインカイ>
件 名 NDLSH:疲れ(工学)
NDLSH:金属疲労
分 類 NDC8:501.32
NDLC:M233
本文言語 日本語
書誌ID TB00042245
NCID BN02056577
巻冊次 1950-1952
1953-1954
1955
1956
1957 ; PRICE:300円
1958 ; PRICE:400円
1959 ; PRICE:400円
1960 ; PRICE:400円
1961 ; PRICE:500円
1962 ; PRICE:500円
1963 ; PRICE:600円
1964 ; PRICE:1000円
1965 ; PRICE:1000円
1966 ; PRICE:1300円
1967 ; PRICE:1300円
1968 ; PRICE:1500円
1969 ; PRICE:1500円
1970 ; PRICE:2000円
1971 ; PRICE:2200円
1972 ; PRICE:3300円
1973 ; PRICE:3600円
1974
1975
1976
1977・1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986 ; PRICE:10000円
1987 ; PRICE:10000円
1988 ; PRICE:13000円
1989 ; PRICE:13000円
1990 ; PRICE:13000円
1991 ; PRICE:13000円
1992 ; PRICE:13000円
1993 ; PRICE:13000円
1994 ; PRICE:13000円
1995 ; PRICE:13000円
1996 ; PRICE:13000円
1997 ; PRICE:13000円
1998 ; PRICE:15000円
1999 ; PRICE:15000円
2000 ; PRICE:15000円

 類似資料