| 2009年度 品川本館 図書館ガイダンス実施報告(概要) |
| ◎オリエンテーション |
| 回 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 1 | 4/3 | 45 | 編入生ガイダンス | 編入生への図書館利用法説明 | 8 | |
| 2 | 4/3 | 45 | 新入生オリエンテーション | 新入生への図書館利用法案内 | 292 | 場所:大講義室 |
| 3 | 4/6 | 各15 | ライブラリーツアー | 新入生への図書館案内 | 283 | 各15分18回 |
| 4 | 4/7 | 45 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生へのへの図書館利用法案内 | 260 | 越中島キャンパスと合同 場所:メルパルク |
| 5 | 10/5 | 30 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生へのへの図書館利用法案内 | 30 | 越中島キャンパスと合同 場所:楽水会館大会議室 |
| ◎授業関係ガイダンス |
| 1 | 4/22 | 90 | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 35 | 海洋環境学科1年次必修(授業内の)1コマ 場所:情報処理センター |
| 2 | 4/23 | 各15・8コマ | 日本語表現法 | 資料・情報の探し方 | 261 | 1年次必修(授業内の15分間) 場所:各教室 |
| 3 | 4/27 | 90 | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 44 | 海洋政策文化学科1年次必修(授業内の)1コマ 場所:情報処理センター |
| 4 | 5/11 | 90 | 国際言語技術論 | 留学生のための論文検索法 | 11 | |
| 5 | 6/2 | 90 | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 27 | 海洋環境学科1年次必修(授業内の)1コマ 場所:情報処理センター |
| 6 | 6/24 | 90 | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 75 | 海洋生物資源学科1年次(授業内の)1コマ 場所:情報処理センター |
| 7 | 11/30 | 90 | Interactive English II | 資料・情報の探し方 | 9 | 場所:情報処理センター |
| ◎自由参加のガイダンス |
| 1 | 4/16 | 90 | Web of Science講習会 | Web of Science活用法 | 23 | 外部講師によるガイダンス 場所:情報処理センター |
| 2 | 10/15 | 90 | 文献検索ガイダンス | 文献検索法 | 3 | |
| 3 | 11/11 | 90 | 文献検索ガイダンス | 文献検索法 | 1 | |
| 4 | 11/18 | 90 | 日経テレコン講習会 | 日経データベース活用法 | 13 | 外部講師によるガイダンス 場所:情報処理センター |
| 5 | 12/21 | 90 | Library Instruction | 留学生のための論文検索法 | 7 | 英語で実施 |
| 6 | 1/25 | 90 | Library Instruction | 留学生のための論文検索法 | 12 |
| ◎ゼミ別ガイダンス |
| 54回 | 2009/4/7 -2010/3/26 |
各30〜90 | 新ゼミ生のための文献検索出張ガイダンス | ゼミの課題に沿った文献検索ガイダンス | 計225名 | カレンダー |
| 計(カッコ内:授業・オリエンテーションを除いた数) | 1619(284) | |||||