| 2008年度 品川本館 図書館ガイダンス実施報告(概要) |
| ◎オリエンテーション |
| 回 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 1 | 4/3 | 50 | 編入生ガイダンス | 編入生への図書館利用法説明 | 4 | |
| 2 | 4/3 | 45 | 新入生オリエンテーション | 新入生への図書館利用法案内 | 300 | 場所:大講義室 |
| 3 | 4/4 | 各15分 | ライブラリーツアー | 新入生への図書館案内 | 296 | 各15分16回 |
| 4 | 4/6 | 45 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生へのへの図書館利用法案内 | 256 | 越中島キャンパスと合同 場所:メルパルク |
| 5 | 10/3 | 30 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生へのへの図書館利用法案内 | 37 | |
| ◎授業関係ガイダンス |
| 1 | 4/24 | 各15分・8コマ | 日本語表現法 | 資料・情報の探し方 | 252 | 1年次必修(授業内の15分間) 場所:各教室 |
| 2 | 4/28 | 90分 | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 44 | 海洋政策文化学科1年次必修(授業内の)1コマ 場所:情報処理センター |
| 3 | 5/7 | 90 | 日本語演習 | 留学生のための論文検索法 | 10 | |
| 4 | 5/12 | 90 | 論文のための日本語 | 留学生のための論文検索法 | 11 | |
| 5 | 5/13 | 90 | 国際言語技術論 | 留学生のための論文検索法 | 7 | |
| 6 | 7/2 | 各90分・2コマ | 情報リテラシー | 資料・情報の探し方 | 78 | 海洋生物資源学科1年次必修(授業内の)1コマ 場所:情報処理センター |
| 7 | 10/8 | 90分 | 海洋政策文化研究法 | 資料・情報の探し方 | 44 | 海洋政策文化学科1年次(授業内の)1コマ 場所:情報処理センター |
| ◎自由参加のガイダンス |
| 1 | 9/9 | 90分 | 英語論文投稿法 | SCOPUS活用した英語論文投稿法 | 24 | 外部講師によるガイダンス 場所:情報処理センター |
| 2 | 10/10 | 90分 | Web of Science講習会 | Web of Science活用法 | 8 | 外部講師によるガイダンス 場所:情報処理センター |
| 3 | 11/6 | 90 | 図書館を探せ! | 文献検索法 | 1 | |
| 4 | 11/14 | 90 | 日経テレコン21・日経BPで就活! | 日経データベース活用法 | 17 | 外部講師によるガイダンス 場所:情報処理センター |
| 5 | 11/17 | 90 | Library Instruction | 留学生のための論文検索法 | 3 | 英語で実施 |
| 6 | 11/25 | 60 | 図書館を探せ | 日経データベース活用法 | 1 | |
| ◎ゼミ別ガイダンス |
| 62回 | 2008/4/1 -2009/2/23 |
各30〜90 | 新ゼミ生のための文献検索出張ガイダンス | ゼミの課題に沿った文献検索ガイダンス | 計235名 | カレンダー |
| 計(カッコ内:授業・オリエンテーションを除いた数) | 1628(289) | |||||