| 2007年度 品川本館 図書館ガイダンス実施報告(概要) |
| ◎テーマ別ガイダンス |
| 回 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 1 | 4/5 | 50 | 編入生ガイダンス | 編入生への図書館利用法説明 | 2 | |
| 2 | 4/5 | 45 | 新入生オリエンテーション | 新入生への図書館利用法案内 | 300 | 場所:大講義室 |
| 3 | 4/6 | 各15分 | ライブラリーツアー | 新入生への図書館案内 | 260 | |
| 4 | 4/7 | 45 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生へのへの図書館利用法案内 | 274 | 越中島キャンパスと合同 場所:メルパルク |
| 5 | 4/13 | 90 | 自宅で使えるオンラインジャーナル | リモートアクセス等の説明 | 13 | 場所:情報処理センター |
| 6 | 4/23 | 90 | 図書館利用法 | 卒論作成のための資料検索法 | 11 | 学部3年の留学生 場所:情報処理センター |
| 7 | 4/26 | 各15分 | 日本語表現法 | 資料・情報の探し方 | 260 | 1年次必修(授業内の15分間) 場所:各教室 |
| 8 | 4/26 | 30 | 文献検索入門ガイダンス | 文献検索 | 4 | 9 | 4/27 | 30 | ライブラリーツアー | 貴重書庫などの案内 | 3 |
| 10 | 5/7 | 各90分 | 情報リテラシー | 図書館の本の探し方 | 56 | 政策学科必修(授業内の)1コマ 場所:情報処理センター |
| 11 | 6/19 | 90 | Library Instruction | 留学生のための論文検索法 | 6 | |
| 12 | 7/12 | 90 | 文献検索個別ガイダンス | 文献検索 | 1 | |
| 13 | 9/5 | 90 | 文献検索個別ガイダンス | 文献検索 | 1 |
| ◎ゼミ別ガイダンス |
| 回 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 1 | 4/5 | 90 | 新ゼミ生のための文献検索出張ガイダンス | ゼミの課題に沿った文献検索ガイダンス | 2 | |
| 2 | 4/7 | 90 | 〃 | 〃 | 2 | |
| 3 | 4/9 | 90 | 〃 | 〃 | 8 | |
| 4 | 4/11 | 90 | 〃 | 〃 | 4 | |
| 5 | 4/11 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | |
| 6 | 4/13 | 90 | 〃 | 〃 | 10 | |
| 7 | 4/16 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | |
| 8 | 4/16 | 90 | 〃 | 〃 | 8 | |
| 9 | 4/16 | 90 | 〃 | 〃 | 10 | |
| 10 | 4/18 | 90 | 〃 | 〃 | 2 | |
| 11 | 4/19 | 90 | 〃 | 〃 | 7 | |
| 12 | 4/20 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | |
| 13 | 4/20 | 90 | 〃 | 〃 | 6 | |
| 14 | 4/23 | 90 | 〃 | 〃 | 7 | |
| 15 | 4/24 | 90 | 〃 | 〃 | 2 | |
| 16 | 4/25 | 90 | 〃 | 〃 | 4 | |
| 17 | 4/25 | 90 | 〃 | 〃 | 7 | |
| 18 | 4/25 | 90 | 〃 | 〃 | 5 | |
| 19 | 4/26 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | |
| 20 | 4/27 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | |
| 21 | 5/2 | 90 | 〃 | 〃 | 6 | |
| 22 | 5/7 | 90 | 〃 | 〃 | 6 | |
| 23 | 5/8 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | |
| 24 | 5/11 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | |
| 25 | 5/14 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | |
| 26 | 5/15 | 90 | 〃 | 〃 | 11 | 場所:研究室 |
| 27 | 5/17 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | |
| 28 | 5/18 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | |
| 29 | 5/21 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | |
| 30 | 5/21 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | |
| 31 | 5/23 | 90 | 〃 | 〃 | 2 | |
| 32 | 5/25 | 90 | 〃 | 〃 | 2 | |
| 33 | 5/25 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | 場所:研究室 |
| 34 | 5/29 | 90 | 〃 | 〃 | 4 | |
| 35 | 6/6 | 90 | 〃 | 〃 | 4 | |
| 36 | 6/7 | 90 | 〃 | 〃 | 2 | |
| 37 | 6/8 | 90 | 〃 | 〃 | 9 | |
| 38 | 6/14 | 90 | 〃 | 〃 | 12 | 場所:研究室 |
| 39 | 6/15 | 90 | 〃 | 〃 | 2 | |
| 40 | 6/15 | 90 | 〃 | 〃 | 1 |
| ◎後期ガイダンス |
| 回 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 1 | 10/5 | 20 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 28 | 越中島キャンパスと合同 場所:楽水会館 |
| 2 | 10/5 | 15 | ライブラリーツアー | 新大学院生への図書館案内 | 2 | オリエンテーション後実施 |
| 3 | 10/9 | 90 | 文献検索個別ガイダンス | 文献検索 | 1 | |
| 4 | 11/6 | 90 | Library Instruction | 留学生のための論文検索法 | 8 | |
| 5 | 11/5 | 90 | 図書館利用法 | 留学生のための論文検索法 | 7 | 論文のための日本語の授業内 |
| 6 | 11/15 | 90 | SCOPUS | SCOPUSを用いた文献検索法 | 15 | 外部講師によるガイダンス |
| 7 | 11/22 | 90 | 文献検索個別ガイダンス | 文献検索 | 1 | |
| 8 | 12/5 | 90 | 日経テレコン | 日経テレコン活用法 | 12 | 外部講師によるガイダンス |
| 9 | 2/21 | 90 | 図書館を探せ! | 文献検索 | 1 | 計(カッコ内:授業・オリエンテーションを除いた数) | 1440(228) |