| 2006年度 品川本館 図書館ガイダンス実施報告(概要) |
| ◎テーマ別ガイダンス |
| 回 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 1 | 4/10 | 45 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 251 | 越中島キャンパスと合同 場所:メルパルク |
| 2 | 4/11 | 45 | 新入生オリエンテーション | 新入生への図書館利用法案内 | 284 | 場所:大講義室 |
| 3 | 4/12 | 60 | ライブラリーツアー | 新入生への図書館案内 | 114 | 環境学科 |
| 4 | 4/12 | 90 | 編入生オリエンテーション | 編入生への図書館利用法説明 | 3 | |
| 5 | 4/26 | 90 | 図書館利用法 | 卒論作成のための資料検索法 | 9 | 学部3年の留学生 場所:情報処理センター |
| 6 | 4/27 | 120 | 日本語表現法 | 資料・情報の探し方 | 289 | 1年次必修(授業内の15分間) 場所:各教室 |
| 7 | 4/28 | 30 | 文献検索入門ガイダンス | 文献検索 | 5 | |
| 8 | 5/8 | 120 | 情報リテラシー | 図書館の本の探し方 | 56 | 政策学科必修(授業内の60分間) 場所:各教室 |
| 9 | 5/22 | 90 | 留学生のための資料検索法 | 留学生のための資料検索法 | 15 | |
| 10 | 5/23 | 50 | Library Instruction | 留学生のための論文検索法 | 25 | |
| 11 | 6/21 | 90 | SCOPUS | SCOPUSを用いた文献検索法 | 9 | 外部講師によるガイダンス |
| 12 | 10/4 | 45 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 33 | 越中島キャンパスと合同 場所:楽水会館 |
| 13 | 10/4 | 10 | ライブラリーツアー | 新入生への図書館案内 | 6 | オリエンテーション後実施 |
| 14 | 10/17 | 90 | 文献検索ガイダンス | 文献検索 | 1 | |
| 15 | 10/19 | 90 | 文献検索ガイダンス | 文献検索 | 3 | |
| 16 | 10/26 | 90 | Library Instruction | 留学生のための論文検索法 | 2 |
| ◎研究室訪問 |
| 回 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 17 | 3/2 | 30 | OJ学外アクセスのための研究室訪問 | OJ学外アクセスと新規サービスのご案内 | 6 | |
| 18 | 3/2 | 30 | 〃 | 〃 | 2 | |
| 19 | 3/13 | 30 | 〃 | 〃 | 1 | |
| 20 | 3/20 | 30 | 〃 | 〃 | 4 | |
| 21 | 4/11 | 30 | 〃 | 〃 | 6 |
| ◎ゼミ別ガイダンス |
| 回 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 22 | 4/14 | 90 | 新ゼミ生のための文献検索出張ガイダンス | ゼミの課題に沿った文献検索ガイダンス | 3 | |
| 23 | 4/17 | 90 | 〃 | 〃 | 6 | |
| 24 | 4/18 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | |
| 25 | 4/19 | 90 | 〃 | 〃 | 9 | |
| 26 | 4/20 | 90 | 〃 | 〃 | 6 | |
| 27 | 4/21 | 90 | 〃 | 〃 | 2 | |
| 28 | 4/24 | 90 | 〃 | 〃 | 11 | |
| 29 | 4/26 | 90 | 〃 | 〃 | 6 | |
| 30 | 5/1 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | |
| 31 | 5/2 | 90 | 〃 | 〃 | 4 | |
| 32 | 5/11 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | |
| 33 | 5/12 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | |
| 34 | 5/16 | 90 | 〃 | 〃 | 11 | 場所:研究室 |
| 35 | 5/18 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | |
| 36 | 5/24 | 90 | 〃 | 〃 | 17 | 場所:情報処理センター |
| 37 | 5/25 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | |
| 38 | 5/29 | 180 | 〃 | 〃 | 21 | 場所:研究室 2回に分けて実施 |
| 39 | 6/1 | 90 | 〃 | 〃 | 2 | |
| 41 | 6/2 | 180 | 〃 | 〃 | 8 | 2回に分けて実施 |
| 42 | 6/5 | 90 | 〃 | 〃 | 3 | |
| 43 | 6/9 | 90 | 〃 | 〃 | 2 | |
| 44 | 6/9 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | |
| 45 | 6/13 | 90 | 〃 | 〃 | 7 | |
| 46 | 6/14 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | |
| 47 | 6/26 | 90 | 〃 | 〃 | 5 | |
| 48 | 7/4 | 90 | 〃 | 〃 | 5 | 場所:研究室 |
| 49 | 2/23 | 90 | 〃 | 〃 | 5 | 計(カッコ内:授業・オリエンテーションを除いた数) | 1271(192) |