| ファルケンブルク文庫総目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (著者名目録、ロシア語著者名目録、伝記文献、逐次刊行物目録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファルケンブルク文庫総目録について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者名目録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Academie des Sciences (France) (1881) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observations sur le phylloxera et sur les parasitaires de la vigne, etc., / par les delegues de l'Academie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris, Gauthier-Villars:1-140, 181-184, 1 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraits des Comptes Rendus des Seances de l'Academie des Sciences, t. 91 et 93, 1880 et 1881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/D4.1/298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjarof, Minko (1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherches experimentales sur la physiologie de quelques algues vertes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geneve, Librairie Henry Kundig:1-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A1.1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, C. A. (1821) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icones algarum ineditae, Fasciculus secundeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holmiae, Ex Officina Ecksteiniana, Sumtibus Auctoris:10 pl. (pl. XI-XX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, C A (1928-1935) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icones algaum Europaearum : Representation d'algues Europeennes suivie de celle des especes exotiques les plus remarquables recemment decouvertes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leipsic, Leopold Voss:[1-88], 40 coloured plates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1841) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In historiam algarum symbolae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linnaea 15(1):1-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.5/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1841) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In historiam algarum symbolae. (Continuatio prima.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linnaea 15(4):443-457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.5/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, Jacobo G (1842) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algae maris Mediterranei et Adriatici, observationes in diagnosin specierum et dispositionem generum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parisiis, Apud Fortin, Masson et Cie.:i-x, 1-164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1847) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofver de Capska arterna af slagtet Iridaea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongl. Vet. Akad. Handl. 1847:81-97, 7 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.5/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, Jacobo Georgio (1852) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species genera et ordines algarum, seu Descriptiones succinctae specierum, generum et ordinum, quibus algarum regnum constituitur. Vol. 2. Species genera et ordines Floridearum, seu descriptiones succinctae specierum generum et ordinum, quibus Floridearum classis constituitur. Pars 2. Ordo XII. Corallineae, Ordo XIII. Sphaerococcoideae, Addenda, Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundae, Apud C. W. K. Gleerup:506-720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.4.1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, Jacobo Georgio (1863) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species genera et ordines algarum, seu Descriptiones succinctae specierum, generum et ordinum, quibus algarum regnum constituitur. Vol. 2. Species genera et ordines Floridearum, seu descriptiones succinctae specierum generum et ordinum, quibus Floridearum classis constituitur. Pars 3. Ordo XVI. Rhodomeleae, Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundae, Apud C. W. K. Gleerup:787-1291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.4.2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1868) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidrag till Kaennedomen af Spetsbergens Alger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 7(8):1-12, 2 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1868) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidrag till Kaennedomen af Spetsbergens Alger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 7(8):25-49, 1 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1870) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om de under Korvetten Josephines expedition, sistliden sommar, insamlade Algerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar 1870(4):359-366, 1 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.5/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1870) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om Chatham-oarnes Alger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar 1870(5):435-456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.5/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1872) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidrag till Florideernes systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds Univ. Arsskrift. 8:1-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.9/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1872) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till algernes systematik, nya bidrag : afdelningarne I-VI, inforde i Lunds Universitets arsskrift for aren 1872-1888 [1]. I. Caulerpa, II. Zonaria, III. Sargassum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds Univ. Arsskr. 9:1-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.9/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, Jacobo Georgio (1876) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species genera et ordines algarum, seu Descriptiones succinctae specierum, generum et ordinum, quibus algarum regnum constituitur. Vol. 3, [Pars 1]. Epicrisis systematis Floridearum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipsiae, Apud T. O. Weigel:I-VII, 1-724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.4.3/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1878) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De algis Novae Zelandiae marinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds Univ. Arsskrift. 14:1-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.9/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1879) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florideernes morphologi (Kongl. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar. Bandet 15, No. 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholm, F. A. Norstedt & Soner:1-199, 33 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.7/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1882) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till algernes systematik, nya bidrag : afdelningarne I-VI, inforde i Lunds Universitets arsskrift for aren 1872-1888 [2]. IV. Chordarieae, V. Dictyoteae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds Univ. Arsskrift 17:1-134, 3 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.9/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1883) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till algernes systematik, nya bidrag : afdelningarne I-VI, inforde i Lunds Universitets arsskrift for aren 1872-1888 [3]. VI. Ulvaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds Univ. Arsskrift 19:1-177, 4 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.9/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1885) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till algernes systematik, nya bidrag : afdelningarne I-VI, inforde i Lunds Universitets arsskrift for aren 1872-1888 [4]. VII. Florideae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds Univ. Arsskrift 21:1-117, 1 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.9/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1887) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till algernes systematik, nya bidrag : afdelningarne I-VI, inforde i Lunds Universitets arsskrift for aren 1872-1888 [5]. VIII. Siphoneae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds Univ. Arsskrift 23:1-174, 5 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.9/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species sargassorum Australiae : descriptae et dispositae : accedunt de singulis partibus sargassorum, earumque differentiis morphologicis in diversis speciebus observationes nonnullae; nec non dispositonis specierum omnium generis, his differentiis fundatae, periculum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongl. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar. Bandet 23, No.3:1-133, 31 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.8/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1890) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till algernes systematik, nya bidrag : afdelningarne I-VI, inforde i Lunds Universitets arsskrift for aren 1872-1888 [6]. IX. Sporochnoideae, X. Fucaceae, XI. Florideae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds Univ. Arsskrift 26:1-125, 3 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.9/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1892) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analecta algologica : observationes de speciebus algarum minus cognitis earumque dispositione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds Univ. Arsskr. 28:1-8, 1-182, 3 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.9/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1894) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analecta algologica : observationes de speciebus algarum minus cognitis earumque dispositione. Continuatio I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actis Soc. Physiographicae Lundensis 29:1-144, 2 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.10/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1894) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analecta algologica : observationes de speciebus algarum minus cognitis earumque dispositione. Continuatio II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds Univ. Arsskr. 30:1-98, 1 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.10/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1896) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analecta algologica : observationes de speciebus algarum minus cognitis earumque dispositione. Continuatio III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acta Reg. Soc. Physiogr. Lund 7:1-140, 1 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.10/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1897) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analecta algologica : observationes de speciebus algarum minus cognitis earumque dispositione. Continuatio IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acta Reg. Soc. Physiogr. Lund 8:1-106, 2 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.10/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, Jacobo Georgio (1898) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species genera et ordines algarum, seu Descriptiones succinctae specierum, generum et ordinum, quibus algarum regnum constituitur. Vol. 3, Pars 3. De dispositione Delesseriearum Mantissa algologica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundae, Apud C. W. K. Gleerup:1-239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.4.4/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agardh, J. G. (1899) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analecta algologica : observationes de speciebus algarum minus cognitis earumoue dispqsitione. Continuatio V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acta Reg. Soc. Physiogr. Lund 10:1-160, 3 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A2.10/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahlborn, Fr. (1893) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Aufgaben und die Organisation des botanischen Gartens in Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahlborn, Fr. (1894) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ueber die Wasserbluete Byssus flos aquae und ihr Verhalten gegen Druck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Hamburg 1894:1-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A3.1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albert, Paul (1894) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beitraege zur Entwickelungsgeschichte der Knospen einiger Laubhoelzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forstlich-Naturwissenschaftlichen Zeitschrift 1894:1-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Althausen, Leonid (1900) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versuche ueber Quecken-Vertilgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halle a. S., Ehrhardt Karras:1-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amberg, Otto (1901) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ueber Korkbildung im Innern der Bluetenstiele von Nuphar luteum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zuerich 46:326-329, 1 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambronn, H. (1880) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ueber einige Faelle von Bilateralitaet bei den Florideen. I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botanischen Zeitung 38:1-22, 2 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A3.1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambronn, H. (1880) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Her H. Ambronn referirte ueber eine Reihe Untersuchungen, welche er im Laufe des letzten Jahres im hiesigen Botanischen Institut machte] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsberichten des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg 22:46-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambronn, H. (1880) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ueber die Art und Weise der Sprossbildung bei den Rhodomeleen-Gattungen Vidalia, Amansia und Polyzonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsberichten des Botanischen Vereins der Provins Brandenburg 22:74-76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A3.1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambronn, H. (1881) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ueber die Entwickelungsgeschichte und die mechanischen Eigenschaften des Collenchyms : Ein Beitrag zur Kenntniss des mechanischen Gewebesystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pringsheim's Jahrbuechern fuer Wissenschaftliche Botanik 12:1-71, 6 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambronn, H. (1882) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ueber Poren in den Aussenwaenden von Epidermiszellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pringsheim's Jahrbuechern fuer Wissenschaftliche Botanik 14(1):82-110, 1 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambronn, H. (1884) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ueber heliotropische und geotropische Torsionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft 2(5):183-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambronn, H. (1886) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einige Bemerkungen zu den Abhandlungen des Herrn Wortmann: "Theorie des Windens" und "Ueber die Natur der rotirenden Nutation der Schlingflanzen." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft 4(8):369-375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambronn, H. (1888) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pleochroismus gefaerbter Zellmembranen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft 6(2):85-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambronn, H. (1888) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ueber das optische Verhalten der Cuticula und der verkorkten Membranen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft 6(6):226-230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambronn, H. (1889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pleochroismus gefaerbter anisotroper Substanzen des Thierkoerpers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiv f. d. Ges. Phys. 44:1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambronn, H. (1889) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das optische Verhalten und die Structur des Kirschgummis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft 7(2):103-114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson, C. L. (1894) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Some new and some old algae but recently recognized on the California coast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoe 4(4):358-362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A3.1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson, Richard J. (1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The flora of Connaught as evidence of the former connection with an Atlantic Continent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Report of the Eighth International Geographic Congress, held in the United States:613-615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson, Richard J. (1907) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional notes on the flow of fluids through plant stems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macdougall & Brown:11-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson, O. Fr. (1890) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidrag till Kaennedomen om sveriges Chlorophyllophyceer. I. Chlorophyllophyceer Fran Roslagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar. Afd. III 16(5):1-19, 1 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A3.1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson, Sigrid (1888) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Om de primara karlstrangarnes utveckling hos monokotyledonerna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar. Afd. 3. 13(12):1-23, 2 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anselmino, O. (1911) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ueber das Studium der Pharmazie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berichten der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft 1911:101-116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appel, Otto and Werner Friedrich Bruck (1906) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sclerotinia Libertiana Fuckel als Schaediger von Wurzelfruechten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeiten aus der Kaiserlichen Biologischen Anstalt fuer Land- und Forstwirtschaft 5(4):189-203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appel, Otto and Gustav Gassner (1907) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der derzeitige Stand unserer Kenntnisse von den Flugbrandarten des Getreides und ein neuer Apparat zur einfachen Durchfuehrung der Heisswasserbehandlung des Saatguter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitteilungen aus der Kaiserlichen Biologischen Anstalt fuer Land- und Forstwirtschaft 3:1-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcangeli, Giovanni (1882) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compendio della flora italiana ossia Manuale per la determinazione delle piante che trovansi selvatiche od inselvatichite nell' Italia e nelle isole adiacenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torino, Ermanno Loescher:I-XX, 1-889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/A1.1/237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer, W. (1874) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on some collections made from Furnas Lake, Azores, containing algae and a few other organisms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Linn. Soc., Bot. 14(77):328-340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/H12.1/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer, W. (1877) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note on the freshwater algae collected by H. N. Moseley, M. A., in Kerguelen's Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Linn. Soc., Bot. 15:445-446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/H12.1/104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcichovskij, V. = Арциховскiй, В. М. (1904) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zur Frage ueber das Bacteriopurpurin = Къ вопросу о бактерiопурпуринi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin du Jard. Imp. Botan. de St.-Petersbourg = Извiстiй Императорскаго С.-Петерб. Ботанич. Сада 4(4):1-18 (in Russian with German Abstract) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcichovskij, V. (1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ueber das Zoopurpurin, ein neues Pigment der Protozoa (Blepharisma lateritium [Ehrb.]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiv fuer Protistenkunde 6:227-229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0022/L3.1.1/439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardissone, F. (1878) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studi sulle alghe italiche della famiglia delle Rodomelacee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atti della Societa Crittogamologica Italiana 1:41-159, 4 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A5.2/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardissone, F. and J. Strafforello (1877) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enumerazione delle alghe di liguria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milano, Topografia Editorice Lombarda:1-238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A5.1/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areschoug, John Erhard (1847) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iconographia phycologica seu phycearum novarum et rariorum icones atoue descriptiones. Decas 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gothoburgi, Sumtibus N. J. Gempert:1-6, 10 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A6.1/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areschoug, J. E. (1851) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phyceae Capenses. [Particula 1] / pro gradu philosophico p.p. Johannes Conradus Carlberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upsaliae, Excudebat Reg. Acad. Typographus:1-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A6.1/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areschoug, Joh. Erh. (1851) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phyceae Capenses. [Particula 2] / pro gradu philosophico p.p. Carolus Albertus Holmgren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upsaliae, Excudebat Reg. Acad. Typographus:9-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A6.1/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areschoug, Joh. Erh. (1851) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phyceae Capenses. [Particula 3] / pro gradu philosophico p.p. Gabr. Otto Hakansson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upsaliae, Excudebat Reg. Acad. Typographus:17-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A6.1/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areschoug, Joh. Erh. (1851) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phyceae Capenses. [Particula 4] / pro gradu philosophico p.p. Garolus Magnus Appelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upsaliae, Excudebat Regiae Academiae Typographus:25-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/A6.1/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areschoug, J. E. (1853) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spongocladia, ett nytt algslagte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar 1853(9):1-9, 1 pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021/L6.1/135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areschoug, John Erh. (1854) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phyceae novae et minus cognitae in maribus extraeuropaeis collectae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
