| 2008年度  越中島分館図書館ガイダンス実施報告(概要) |
| 回数 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 1 | 4/1 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 3 | 於)図書館 |
| 2 | 4/3 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 新任教員のための図書館オリエンテーション | 1 | 於)図書館 |
| 3 | 4/4 | 30 | 編入生オリエンテーション | 編入生への図書館案内 | 16 | 於)1号館第1会議室 |
| 4 | 4/6 | 30 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 256 | *本館と合同 |
| 5 | 4/7 | 30 | 新入生オリエンテーション | 新入生への図書館案内 | 186 | 於)越中島会館講堂 |
| 6 | 4/14 | 30 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 7 | 4/14-5/20 | 30 | 図書館探検ツアー | 新入生への図書館案内ツアー | 65 | 於)図書館 |
| 8 | 4/30 | 90 | 情報リテラシー授業(海事システム) | 図書館ガイダンス | 65 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 9 | 5/9 | 90 | 情報リテラシー授業(海洋電子機械) | 図書館ガイダンス | 69 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 10 | 5/9 | 90 | 情報リテラシー授業(流通情報) | 図書館ガイダンス | 52 | 於)2号館教育用教育用計算機室 |
| 11 | 5/9 | 90 | 研究室出張ガイダンス | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | 7 | 於)図書館 |
| 12 | 5/12 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 2 | 於)図書館 |
| 13 | 5/20 | 90 | フレッシュマンセミナー授業「船舶海洋技術史」 | 図書館ガイダンス | 37 | 於)図書館 |
| 14 | 5/27 | 90 | フレッシュマンセミナー授業「船舶海洋技術史」 | テーマにあった文献を探す | 37 | 於)2号館教育用教育用計算機室、図書館 |
| 15 | 5/29 | 60 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 16 | 5/30 | 90 | 研究室出張ガイダンス | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | 3 | 於)研究室 |
| 17 | 6/6 | 90 | 研究室出張ガイダンス | 新ゼミ生のための文献検索ガイダンス | 4 | 於)研究室 |
| 18 | 6/26 | 80 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 2 | 於)図書館 |
| 19 | 7/29 | 90 | 英語論文アクセプト講習会 | 文献の探し方 | 27 | 於)113教室 |
| 20 | 9/3 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 於)図書館 |
| 21 | 10/3 | 30 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 37 | *本館と合同 |
| 22 | 10/9 | 90 | Web of Science利用説明会 | 文献の探し方 | 12 | 於)113教室 |
| 23 | 10/17 | 90 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 2 | 於)図書館 |
| 24 | 10/29 | 90 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 於)図書館 |
| 25 | 12/8 | 90 | 日経テレコンデータベース講習会 | 文献の探し方 | 29 | 於)113教室 |
| 26 | 1/30 | 90 | 日経テレコンデータベース特別講習会 | 文献の探し方 | 48 | 於)2号館2階教育用端末室 |
| 27 | 2/19 | 90 | Web of Science講習会 | 文献の探し方 | 7 | 於)113教室 |
| 計(カッコ内:オリエンテーションを除いた数) | 971 | (476) | ||||
| 詳細 |
| 内訳 | 博士3年 | 博士2年 | 博士1年 | 修士2年 | 修士1年 | 学部4年 | 学部3年 | 学部2年 | 学部1年 | 研究生・聴講生 | 教職員 | 合計 |
| 図書館探検ツアー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 65 |
| 文献検索個別相談 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 文献の探し方ガイダンス | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 情報リテラシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 |
| フレッシュマンセミナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| データベース講習会 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 11 | 47 | 2 | 16 | 2 | 18 | 123 |
| 合計 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 | 23 | 50 | 3 | 339 | 2 | 23 | 476 |