| 2004年度越中島分館図書館ガイダンス実施報告(概要) |
| 回 | 日時 | 時間(分) | 名称 | テーマ | 参加人数 | 備考 |
| 1 | 4/6 | 60 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 231 | 本館と合同 |
| 2 | 4/7 | 40 | 新入生オリエンテーション | 新入生への図書館案内 | 182 | 越中島会館 |
| 3 | 4/16 | 90 | 文献の探し方ガイダンス(研究室ゼミ) | 図書の探し方、文献の探し方 | 12 | 研究室へ出張 |
| 4 | 4/23 | 90 | 文献の探し方ガイダンス(研究室ゼミ) | 図書の探し方、文献の探し方 | 10 | 研究室へ出張 |
| 5 | 5/20 | 90 | フレッシュマンセミナー「船舶海洋技術史」 | テーマにあった図書を探す | 25 | 116教室 |
| 6 | 4/5 | 90 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 図書館 |
| 7 | 4/20 | 90 | 〃 | 〃 | 2 | 〃 |
| 8 | 5/10 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| 9 | 5/13 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| 10 | 6/10 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| 11 | 7/6 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| 12 | 8/20 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| 13 | 9/4 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| 14 | 10/4 | 30 | 大学院オリエンテーション | 新大学院生への図書館案内 | 28 | 本館と合同 |
| 15 | 10/6 | 30 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 2 | 図書館 |
| 16 | 10/18 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| 17 | 11/9 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| 18 | 11/19 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| 19 | 11/22 | 90 | 〃 | 〃 | 1 | 〃 |
| 20 | 12/3 | 90 | 文献の探し方ガイダンス(研究室ゼミ) | 卒論のための文献の探し方 | 4 | 研究室へ出張 |
| 21 | 12/22 | 30 | 文献検索個別相談 | テーマにあった文献を探す | 1 | 図書館  |
| 22 | 3/1 | 30 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 3 | 〃  |
| 23 | 3/2 | 30 | 文献の探し方ガイダンス | 文献の探し方 | 1 | 〃  |
| 計(カッコ内:オリエンテーションを除いた数) | 512(71) | |||||
詳細
| 内訳 | 博士3年 | 博士2年 | 博士1年 | 修士2年 | 修士1年 | 学部4年 | 学部3年 | 学部1年 | 外国人受託研修員 | 教職員 | 合計 |
| 文献検索個別相談受講者 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 文献の探し方ガイダンス受講者 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 30 |
| フレッシュマンセミナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | 5 | 25 | 2 | 6 | 71 |